FY 2011/2012 HHS Poverty Guidelines
For all states (except Alaska and Hawaii) and for the District of Columbia
| Size of family unit |
100 Percent of Poverty |
110 Percent of Poverty |
125 Percent of Poverty |
150 Percent of Poverty |
175 Percent of Poverty |
185 Percent of Poverty |
200 Percent of Poverty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $10,890 | $11,979 | $13,613 | $16,335 | $19,058 | $20,147 | $21,780 |
| 2 | $14,710 | $16,181 | $18,388 | $22,065 | $25,743 | $27,214 | $29,420 |
| 3 | $18,530 | $20,383 | $23,163 | $27,795 | $32,428 | $34,281 | $37,060 |
| 4 | $22,350 | $24,585 | $27,938 | $33,525 | $39,113 | $41,348 | $44,700 |
| 5 | $26,170 | $28,787 | $32,713 | $39,255 | $45,798 | $48,415 | $52,340 |
| 6 | $29,990 | $32,989 | $37,488 | $44,985 | $52,483 | $55,482 | $59,980 |
| 7 | $33,810 | $37,191 | $42,263 | $50,715 | $59,168 | $62,549 | $67,620 |
| 8 | $37,630 | $41,393 | $47,038 | $56,445 | $65,853 | $69,616 | $75,260 |
For family units with more than 8 members, add $3,820 for each additional person at 100% of poverty; $4,202 at 110 %; $4,775 at 125%; $5,730 at 150%; $6,685 at 175%; $7,067 at 185% and $7,640 at 200% of poverty.
Note: For optional use in FFY 2011 and mandatory use in FFY 2012
