FY 2012/2013 HHS Poverty Guidelines
| Size of family unit |
100 Percent of Poverty |
110 Percent of Poverty |
125 Percent of Poverty |
150 Percent of Poverty |
175 Percent of Poverty |
185 Percent of Poverty |
200 Percent of Poverty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $11,170 | $12,287 | $13,963 | $16,755 | $19,548 | $20,665 | $22,340 |
| 2 | $15,130 | $16,643 | $18,913 | $22,695 | $26,478 | $27,991 | $30,260 |
| 3 | $19,090 | $20,999 | $23,863 | $28,635 | $33,408 | $35,317 | $38,180 |
| 4 | $23,050 | $25,355 | $28,813 | $34,575 | $40,338 | $42,643 | $46,100 |
| 5 | $27,010 | $29,711 | $33,763 | $40,515 | $47,268 | $49,969 | $54,020 |
| 6 | $30,970 | $34,067 | $38,713 | $46,455 | $54,198 | $57,295 | $61,940 |
| 7 | $34,930 | $38,423 | $43,663 | $52,395 | $61,128 | $64,621 | $69,860 |
| 8 | $38,890 | $42,779 | $48,613 | $58,335 | $68,058 | $71,947 | $77,780 |
For all states (except Alaska and Hawaii) and for the District of Columbia.
Note: For optional use in FFY 2012 and mandatory use in FFY 2013
